No | ゴルフ場名 | 曜日 | SET | CART | 備考 |
1 | Eastern Star Golf Course | 月~金 | 1350 | ||
エスターンスター | 月~金 | 1150 | 12時以降 | ||
土日祝 | 1450 | ||||
土日祝 | 1250 | 12時以降 | |||
2 | Chee Chan Golf Resort | 月~金 | 2450 | 14時30分以降 | |
シーチャン | 日 | 1950 | 11時40分以降 | ||
月~金 | 3800 | ||||
土日祝 | 4500 | ||||
3 | Rayong Green Valley | 月木 | 1300 | ※タイ人メンバー特典 | |
ラヨーン グリーン バレー | 火水金 | 1500 | ※タイ人メンバー特典 | ||
土日祝 | 1700 | ※タイ人メンバー特典 | |||
土日祝 | 1400 | 12時以降 ※タイ人メンバー特典 | |||
4 | Silky Oak Golf Course Clubhouse | 月~金 | 1200 | ※タイ人メンバー特典 | |
シルキー | 土日祝 | 1300 | ※タイ人メンバー特典 | ||
土日祝 | 1700 | ||||
土日祝 | 1400 | 12時以降 | |||
5 | Phoenix Golf | 月金 | 2200 | ※タイ人メンバー特典 | |
フェニックス ゴールド | 火~木 | 1800 | ※タイ人メンバー特典 | ||
土日祝 | 2400 | ※タイ人メンバー特典 |
1.SETはグリーンフィーとキャディーフィー込みの金額です。また、CART欄に金額提示がないものは、SETにカートフィーも含まれています。
2.タイ人メンバー特典:スタートホールのティーオフのみメンバーさんがグループに入られ一緒にプレーされます。その後は一人で先にスキップし、いなくなります。メンバー同伴者料金を獲得する当社お薦めのセッティングです。
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | ワゴン車 |
空港 | ラヨーンエリア | パタヤ市内 | 4,100 |
バンコク市内 | ラヨーンエリア | パタヤ市内 | 4,200 |
パタヤ市内 | ラヨーンエリア | バンコク市内 | 3,600 |
パタヤ市内 | ラヨーンエリア | パタヤ市内 | 3,500 |
【送迎料金】
☆当社の送迎運転手はバンコクを起点としております。バンコク以外のエリアでの送迎で、運転手がお客様エリアで宿泊をした方が送迎代が安くなる場合において。運転手の宿泊代1泊600バーツが必要となりますので、送迎代に組み込んでおります。