シーラチャ
ゴルフ場名 | 月~金 | 備考 | 土日祝 | 備考 |
BURAPHA | 2450 | 2850 | ||
ブラパ | ||||
シラチャから35分 | ||||
全日5人打ち可 | ||||
Pattana | 2750 | 3350 | ||
パタナ ゴルフ | ||||
シラチャから35分 | ||||
全日5人打ち可 | ||||
Pattavia Century | 1650 | 2050 | ||
パタビア センチュリー | ||||
シラチャから50分 | ||||
全日5人打ち可 | ||||
Greenwood | 1650 | 1850 | ||
グリーンウッド | 1650 | 11時30分以降 | ||
シラチャから50分 | ||||
平日 5人打ち可 | ||||
土日祝11時31分以降5人打ち可 | ||||
Khao Kheow | 2200 | 2600 | ||
カオキィアオ | ||||
シラチャから30分 | ||||
平日 5人打ち可 | ||||
土日祝5人打ち× | ||||
Pleasant Valley | 2300 | 2600 | ||
プレザント バレー | ||||
▶キャディーへGO | ||||
シラチャから30分 | ||||
全日5人打ち可 | ||||
Bangpra International | 1750 | 2750 | ||
バンプラ | 2050 | 11時30分以降 | ||
▶キャディーへGO | ||||
シラチャから20分 | ||||
平日 5人打ち可 | ||||
土日祝12時以降5人打ち可 | ||||
CRYSTAL BAY | 1150 | 1450 | ||
クリスタル ベイ | ||||
シラチャから20分 | ||||
全日5人打ち可 | ||||
Mountain Shadow | 1150 | 1450 | ||
マウンテン シャドウ | ||||
シラチャから25分 | ||||
全日5人打ち可 |
パタヤ
バンコクから120分 シラチャから45分
ゴルフ場名 | 月~金 | 備考 | 土日祝 | 備考 |
Siam Rolling Hills | 4600 | 5400 | ||
サイアムカントリークラブ ローリングヒルズ | 5150 | 12時以降 | ||
パタヤから35分 | ||||
平日 要確認 土日祝5人打ち× | ||||
Old Course by Siam Country Club | 4950 | 5650 | 12時以降 | |
サイアムカントリークラブ オールドコース | ||||
パタヤから35分 | ||||
全日5人打ち× | ||||
Siam waterside | 4600 | 5400 | ||
サイアムカントリークラブ・ウォーターサイド | 5150 | 12時以降 | ||
パタヤから35分 | ||||
平日 要確認 土日祝5人打ち× | ||||
SiamPlantation | 4600 | 5400 | ||
サイアムカントリークラブ パタヤプランテーション | 5150 | 12時以降 | ||
パタヤから40分 | ||||
平日 要確認 土日祝5人打ち× | ||||
Pattaya country & Sport | 2400 | 2700 | ||
パタヤ カントリー クラブ & リゾート | ||||
パタヤから35分 | ||||
平日5人打ち可 土日祝 12時以降 | ||||
Parichat International Golf Links. | 1400 | 月・木 | 2000 | |
パリチャット | 1800 | 火・水・金 | ` | |
パタヤから35分 | ||||
5人打ち× |
ラヨーン
ゴルフ場名 | 月~金’ | 備考 | 土日祝 | 備考 |
Eastern Star Golf Course | 1750 | 1950 | ||
エスターンスター | ||||
パタヤから50分 | ||||
5人打ち× | ||||
Chee Chan Golf Resort | 4300 | 5100 | ||
シーチャン | ||||
パタヤから50分 | ||||
平日 5人打ち可 | ||||
土日祝5人打ち× | ||||
Rayong Green Valley | 1800 | 2000 | ||
ラヨーン グリーン バレー | ||||
パタヤから40分 | ||||
全日5人打ち可 | ||||
Silky Oak Golf Course Clubhouse | 1800 | 2000 | ||
シルキー | ||||
パタヤから40分 | ||||
全日 5人打ち可 | ||||
Phoenix Golf | 3100 | 3400 | ||
フェニックス ゴールド | ||||
パタヤから35分 | ||||
全日 5人打ち可 | ||||
歩きの場合は5人打ち× |
1.SETはグリーンフィーとキャディーフィー込みの金額です。また、CART欄に金額提示がないものは、SETにカートフィーも含まれています。
2.タイ人メンバー特典:スタートホールのティーオフのみメンバーさんがグループに入られ一緒にプレーされます。その後は一人で先にスキップし、いなくなります。メンバー同伴者料金を獲得する当社お薦めのセッティングです。
【送迎料金】シーラチャ
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | ワゴン車 |
空港 | シーラチャエリア | シーラチャ市内 | 2,900 |
空港 | シーラチャエリア | パタヤ市内 | 3,000 |
バンコク市内 | シーラチャエリア | シーラチャ市内 | 3,000 |
シーラチャ市内 | シーラチャエリア | バンコク市内 | 3,000 |
バンコク市内 | シーラチャエリア | パタヤ市内 | 3,100 |
パタヤ市内 | シーラチャエリア | バンコク市内 | 3,100 |
シーラチャ市内 | シーラチャエリア | シーラチャ市内 | 2,500 |
パタヤ市内 | シーラチャエリア | パタヤ市内 | 2,700 |
シーラチャ市内 | パタヤエリア | シーラチャ市内 | 2,800 |
シーラチャ市内 | ラヨーンエリア | シーラチャ市内 | 3,000 |
【送迎料金】 パタヤ
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | ワゴン車 |
空港 | パタヤエリア | パタヤ市内 | 3,100 |
バンコク市内 | パタヤエリア | パタヤ市内 | 3,200 |
パタヤ市内 | パタヤエリア | バンコク市内 | 3,200 |
シーラチャ市内 | パタヤエリア | シーラチャ市内 | 2,700 |
パタヤ市内 | パタヤエリア | パタヤ市内 | 2,500 |
【送迎料金】ラヨーン
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | ワゴン車 |
空港 | ラヨーンエリア | パタヤ市内 | 3,300 |
バンコク市内 | ラヨーンエリア | パタヤ市内 | 3,400 |
パタヤ市内 | ラヨーンエリア | バンコク市内 | 3,400 |
パタヤ市内 | ラヨーンエリア | パタヤ市内 | 2,700 |
☆当社の送迎運転手はバンコクを起点としております。バンコク以外のエリアでのご宿泊で、翌日も送迎が必要な場合は、運転手の宿泊代1泊600バーツが必要となります。