ゴルフ場 | 月~金 | 備考 | 土日祝 | 備考 |
Alpine Golf Resort Chiangmai | 3,500 | | 3,500 | |
アルパイン | | | | |
| | | | |
Chiangmai Green Valley | 3,400 | | 3,400 | |
グリーンバレー | 3,100 | 12~15時 | 3,100 | 12~15時 |
| 2,400 | 15時以降 | 2,400 | 15時以降 |
| | | | |
Chiangmai Highlands Golf | 3,500 | | 3.500 | |
ハイランド | | | | |
| | | | |
THE Royal Chiamgmai Golf Resort | 2,550 | | 2,550 | |
ロイヤル | 1,500 | 歩きプラン | 1,500 | 歩きプラン |
| | | | |
Mae jo golf club chiangmai | 3,500 | | 3,500 | |
メイジョー | 2,400 | 歩きプラン | 2,400 | 歩きプラン |
| | | | |
Gassan Legacy | 3,350 | | 3,350 | |
ガッサンレガシー | | | | |
| | | | |
GASSAN PANORAMA | 3,350 | | 3,350 | |
ガッサンパノラマ | | | | |
| | | | |
Gassan Khuntan Golf & Resort | 2,850 | | 2,850 | |
ガッサンクンタン | | | | |
※5・6人打ちの場合は一人一台のカートを使用してください。1.SETはグリーンフィーとキャディーフィー込みの金額です。また、CART欄に金額提示がないものは、SETにカートフィーも含まれています。
出発地 | ゴルフプレー | 到着地 | ワゴン車 |
空港 | チェンマイリア | チェンマ市内 | 2600 |
チェンマ市内 | チェンマイリア | チェンマ市内 | 2600 |
チェンマイ市内 | ー | 空港 | 800 |