ゴルフ場 | 曜日 | SET | 備考 |
Bangpoo | 月~金 | 2200 | |
バンプー | 土日祝 | 3300 | |
バンコクから50分 | 土日祝 | 2500 | 12時以降 |
全日5人打ち可 | |||
Green Valley | 月~金 | 2650 | |
グリーンバレー | 月~金 | 2400 | 11時以降 |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 4150 | |
バンコクから35分 | 土日祝 | 3100 | 11時以降 |
全日5人打ち可 | |||
Lakewood | 月~金 | 1400 | |
レイクウッド | 土日祝 | 2700 | |
バンコクから40分 | 土日祝 | 2000 | 11時以降 |
全日5人打ち可 11時30分以降 | |||
ゴルフ場 | 曜日 | SET | 備考 |
Muang Keaw | 月~金 | 3550 | |
ムアンゲーオ | 土日祝 | 4350 | |
バンコクから35分 | |||
平日 5人打ち可 | |||
土日祝5人打ち× | |||
Siam Country Club Bangkok | 月~金 | 5830 | |
サイアム バンコク | 土日祝 | 6830 | |
バンコクから35分 | |||
5人打ち× | |||
subhapruck | 月~金 | 1850 | |
スパープルック | 土日祝 | 3150 | |
バンコクから40分 | 土日祝 | 2150 | 11時30分以降 |
全日5人打ち可 | |||
ゴルフ場 | 曜日 | SET | 備考 |
Summit Windmill | 月~金 | 3100 | |
サミット ウインドミル | 月~金 | 2800 | 薄暮 |
バンコクから30分 | 月~金 | 2500 | ナイター |
全日5人打ち可 カート一人一台 | 土日祝 | 4200 | |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 2800 | 薄暮 |
土日祝 | 2500 | ナイター | |
Thana City | 月~金 | 4200 | |
タナシティー | 土日祝 | 5000 | |
バンコクから30分 | 土日祝 | 4700 | 11時以降 |
全日5人打ち可 カート一人一台 | |||
The Vintage | 月~金 | 2400 | |
ヴィンテージ | 土日祝 | 3800 | |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 2800 | 11時以降 |
バンコクから50分 | |||
全日5人打ち可 平日6人打ち可 |
1.SETはグリーンフィーとキャディーフィー込みの金額です。また、CART欄に金額提示がないものは、SETにカートフィーも含まれています。
2.タイ人メンバー特典:スタートホールのティーオフのみメンバーさんがグループに入られ一緒にプレーされます。その後は一人で先にスキップし、いなくなります。メンバー同伴者料金を獲得する当社お薦めのセッティングです。
【送迎料金】
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | ワゴン車 |
空港 | サムットプラカーンエリア | バンコク市内 | 2,800 |
空港 | サムットプラカーンエリア | シーラチャ市内 | 2,900 |
空港 | サムットプラカーンエリア | パタヤ市内 | 3,100 |
バンコク市内 | サムットプラカーンエリア | バンコク市内 | 3,000 |
バンコク市内 | サムットプラカーンエリア | シーラチャ市内 | 3,000 |
シーラチャ市内 | サムットプラカーンエリア | バンコク市内 | 3,000 |
バンコク市内 | サムットプラカーンエリア | パタヤ市内 | 3.100 |
パタヤ市内 | サムットプラカーンエリア | バンコク市内 | 3,100 |
☆当社の送迎運転手はバンコクを起点としております。バンコク以外のエリアでのご宿泊で、翌日も送迎が必要な場合は、運転手の宿泊代1泊600バーツが必要となります。