ゴルフ場 | 曜日 | SET | 備考 |
Royal Lakeside | 平日 | 1950 | |
ロイヤルレイクサイド | 土日祝 | ||
▶キャディーへGO | 土日祝 | 2400 | 11時30分以降 |
バンコクから55分 | |||
全日5人打ち可 | |||
Thai Country | 月~金 | 6550 | |
タイカントリー | 土日祝 | 7950 | 11時30分以降 |
バンコクから45分 | |||
5人打ち× | |||
ゴルフ場 | 曜日 | SET | 備考 |
Bang Pakong Riverside | 月~金 | 1750 | |
バーンパコン リバーサイド | 土日祝 | 4150 | |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 2150 | 11時以降 |
バンコクから60分 | |||
平日 5人打ち可 | |||
土日祝5人打ち× |
1.SETはグリーンフィーとキャディーフィー込みの金額です。また、CART欄に金額提示がないものは、SETにカートフィーも含まれています。
【送迎料金】
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | ワゴン車 |
空港 | チャチューンサオエリア | バンコク市内 | 3,000 |
空港 | チャチューンサオエリア | シーラチャ市内 | 2,900 |
空港 | チャチューンサオエリア | パタヤ市内 | 3,000 |
バンコク市内 | チャチューンサオエリア | バンコク市内 | 3,200 |
バンコク市内 | チャチューンサオエリア | シーラチャ市内 | 2,900 |
シーラチャ市内 | チャチューンサオエリア | バンコク市内 | 2,900 |
バンコク市内 | チャチューンサオエリア | パタヤ市内 | 3,100 |
パタヤ市内 | チャチューンサオエリア | バンコク市内 | 3,100 |
☆当社の送迎運転手はバンコクを起点としております。バンコク以外のエリアでのご宿泊で、翌日も送迎が必要な場合は、運転手の宿泊代1泊600バーツが必要となります。