ゴルフ場名 | 曜日 | SET | 備考 |
Alpine | 月~金 | 5500 | |
アルパイン | 土日祝 | 8500 | 12時以降 |
バンコクから55分 | |||
5人打ち× | |||
Bangkok | 月~金 | 3450 | |
バンコク | 土日祝 | 4250 | |
バンコクから40分 | |||
全日5人打ち可 | |||
Flora ville | 月~金 | 2200 | |
フローラビレ | 土日祝 | 3300 | |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 2500 | 11時以降 |
バンコクから35分 | |||
平日 5人打ち可 カート3台 | |||
土日祝 5人打ち可 | |||
ゴルフ場名 | 曜日 | SET | 備考 |
KRUNG KAVEE | 月~金 | 2450 | |
クルンカビー | 月~金 | 1700 | 12時以降 |
バンコクから40分 | 土日祝 | 2150 | 12時以降 |
全日5人打ち可 | |||
Lam Luk Ka | 月~金 | 1950 | |
ラムルッカ | 土日祝 | 3750 | |
バンコクから65分 | 土日祝 | 3350 | 11時以降 |
全日5人打ち可 | 土日祝 | 2000 | 13時30分以降 |
ゴルフ場名 | 曜日 | SET | 備考 |
Pine Hurst | 月~金 | 3050 | |
パインハースト | 月~金 | 2500 | 11時以降 |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 3800 | |
バンコクから40分 | 土日祝 | 2900 | 11時以降 |
全日5人打ち可 | |||
ゴルフ場名 | 曜日 | SET | 備考 |
Riverdale | 全日 | 5300 | |
リバデール | |||
バンコクから40分 | |||
全日5人打ち可 | |||
Thanya | 月木 | 1400 | |
タンヤゴルフ | 火水金 | 1500 | |
バンコクから40分 | 土日祝 | 2400 | |
全日5人打ち可 | |||
The Royal Gems Golf City | 月~金 | 4150 | |
ザ・ロイヤルジェムス シティー | 土日祝 | 6550 | |
バンコクから60分 | |||
全日6人打ち可 |
1.SETはグリーンフィーとキャディーフィー込みの金額です。また、CART欄に金額提示がないものは、SETにカートフィーも含まれています。
2.タイ人メンバー特典:スタートホールのティーオフのみメンバーさんがグループに入られ一緒にプレーされます。その後は一人で先にスキップし、いなくなります。メンバー同伴者料金を獲得する当社お薦めのセッティングです。
【送迎料金】
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | 普通車 | ワゴン車 |
バンコク市内 | パトゥムターニー県ゴルフ | バンコク市内 | ー | 3,000 |
空港 | パトゥムターニー県ゴルフ | バンコク市内 | ー | 3,100 |