シラチャ地区ゴルフ場
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
プレサント バレー⏪ | 2,150 | 2,550 |
バンプラ⏪ | 2,250 | 3,050 |
ブラパ⏪ | 2,850 | 3,250 |
パッタナー⏪ | 3,000 | 3,700 |
パタビアセンチュリー⏪ | 1,650 | 2,050 |
グリーン ウッド⏪ | 1,650 | 1,850 |
カオキオ⏪ | 2,550 | 2,850 |
クリスタル ベイ⏪ | 1,550 | 1,950 |
マウンテン シャドー⏪ | 1,550 | 1,950 |
トレジャー ヒル⏪ | 1,750 | 1,950 |
パタヤ地区ゴルフ場
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
サイアム ローリング ヒルズ⏪ | 5,400 | 6,300 |
サイアム オールド⏪ | 5,700 | 7,100 |
サイアム ウォーター サイド⏪ | 5,100 | 6,000 |
サイアム プラン テーション⏪ | 5,100 | 6,000 |
パタヤ カントリー⏪ | 2,200 | 2,400 |
パリ チャット⏪ | 2,000 | 2,200 |
レム チャバン⏪ | 4,300 | 4,650 |
ラヨーン地区ゴルフ場
ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
フェニックスパタヤ⏪ | 2,800 | 3,100 |
チーチャン⏪ | 5,100 | 5,900 |
ラヨーン グリーン バレー⏪ | 2,700 | 3,000 |
シルキー オーク⏪ | 2,000 | 2,200 |
セントアンドリュース⏪ | 2,700 | 3,000 |
イースタン スター⏪ | 1,950 | 2,350 |