提携ゴルフ場の料金設定は、ハイシーズン・ローシーズン、月毎に変動します。また、ご予約日も統一されておらずゴルフ場の裁量に任せられております。弊社の価格は繁盛期を表示していますので、時期によってはお安くなります。そこで当店では、ご予約いただいたら直ちにゴルフ場へ問い合わせ、料金変更が有った場合は直ぐにご連絡致しますので、コース変更や手配変更等を含めてご考慮いただけるよう宜しくお願い申し上げます。
▲URLをクリックするとGoogle mapが見られます。
パソコン:黄色のスターマークが提携ゴルフ場です。
スマホ:黄色が提携ゴルフ場、青がキャディー指名出来るゴルフ場です。
マークに触れるとゴルフ場が分かります。
また「地名・ゴルフ場」と検索するとその地名周辺のゴルフ場名が表示されます。
〇アユタヤ県
ゴルフ場 | 曜日 | SET | 備考
|
Bangsai | 月~金 | 1450 | 全日 |
バンサーイ | 土日祝 | 2150 | |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 1700 | 11時30分以降 |
バンコクから60分 | | | |
平日6人打ち可 | | | |
土日祝 6人打ち可 11時30分から | | | |
| | | |
| | | |
ゴルフ場 | 曜日 | SET | 備考 |
Rachakram | 月~金 | 1950 | |
ラチャクラム | 土日祝 | 2750 | |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 2150 | 11時30分以降 |
バンコクから50分 | | | |
平日 6人打ち可 | | | |
土日祝 5人打ち可 | | | |
| | | |
| | | |
The Wongnoi Ayudhaya | 月~金 | 3500 | |
ワンノイ アユタヤ | 土日祝 | 4500 | |
▶キャディーへGO | | | |
バンコクから60分 | | | |
全日6人打ち可 | | | |
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | ワゴン車 |
空港 | アユタヤ | バンコク | 3,300 |
バンコク市内 | アユタヤ | バンコク市内 | 3,300 |
空港=スワンナプーム空港利用です。ドンムアン空港利用の場合も同料金です。〇サムットプラカーン
ゴルフ場 | 曜日 | SET | 備考 |
Bangpoo | 月~金 | 2200 | |
バンプー | 土日祝 | 3300 | |
バンコクから50分 | 土日祝 | 2500 | 12時以降 |
全日5人打ち可 | | | |
| | | |
| | | |
Green Valley | 月~金 | 2650 | |
グリーンバレー | 月~金 | 2400 | 11時以降 |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 4150 | |
バンコクから35分 | 土日祝 | 3100 | 11時以降 |
全日5人打ち可 | | | |
| | | |
| | | |
Lakewood | 月~金 | 1400 | |
レイクウッド | 土日祝 | 2700 | |
バンコクから40分 | 土日祝 | 2000 | 11時以降 |
全日5人打ち可 11時30分以降 | | | |
| | | |
| | | |
ゴルフ場 | 曜日 | SET | 備考 |
Muang Keaw | 月~金 | 3550 | |
ムアンゲーオ | 土日祝 | 4350 | |
バンコクから35分 | | | |
平日 5人打ち可 | | | |
土日祝5人打ち× | | | |
| | | |
| | | |
Siam Country Club Bangkok | 月~金 | 5830 | |
サイアム バンコク | 土日祝 | 6830 | |
バンコクから35分 | | | |
5人打ち× | | | |
| | | |
| | | |
subhapruck | 月~金 | 1850 | |
スパープルック | 土日祝 | 3150 | |
バンコクから40分 | 土日祝 | 2150 | 11時30分以降 |
全日5人打ち可 | | | |
| | | |
| | | |
ゴルフ場 | 曜日 | SET | 備考 |
Summit Windmill | 月~金 | 3100 | |
サミット ウインドミル | 月~金 | 2800 | 薄暮 |
バンコクから30分 | 月~金 | 2500 | ナイター |
全日5人打ち可 カート一人一台 | 土日祝 | 4200 | |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 2800 | 薄暮 |
| 土日祝 | 2500 | ナイター |
| | | |
| | | |
Thana City | 月~金 | 4200 | |
タナシティー | 土日祝 | 5000 | |
バンコクから30分 | 土日祝 | 4700 | 11時以降 |
全日5人打ち可 カート一人一台 | | | |
| | | |
| | | |
The Vintage | 月~金 | 2400 | |
ヴィンテージ | 土日祝 | 3800 | |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 2800 | 11時以降 |
バンコクから50分 | | | |
全日5人打ち可 平日6人打ち可 | | | |
〇チャチューンサオ
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | ワゴン車 |
空港 | チャチューンサオエリア | バンコク市内 | 3,000 |
空港 | チャチューンサオエリア | シーラチャ市内 | 2,900 |
空港 | チャチューンサオエリア | パタヤ市内 | 3,000 |
バンコク市内 | チャチューンサオエリア | バンコク市内 | 3,200 |
バンコク市内 | チャチューンサオエリア | シーラチャ市内 | 2,900 |
シーラチャ市内 | チャチューンサオエリア | バンコク市内 | 2,900 |
バンコク市内 | チャチューンサオエリア | パタヤ市内 | 3,100 |
パタヤ市内 | チャチューンサオエリア | バンコク市内 | 3,100 |
空港=スワンナプーム空港利用です。ドンムアン空港利用の場合はプラス400バーツです。〇ナコーンヨック
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | ワゴン車 |
バンコク市内 | ナコーンナーヨック | バンコク市内 | 3,300 |
空港 | ナコーンナーヨック | バンコク市内 | 3,200 |
空港=スワンナプーム空港利用です。ドンムアン空港利用の場合も同料金です。〇ナコーンパトム
ゴルフ場名 | 曜日 | SET | 備考 |
Nikanti | 月~金 | 4500 | |
ニカンティ | 土日祝 | 5500 | |
バンコクから70分 | | | |
5人打ち× | | | |
| | | |
| | | |
ゴルフ場名 | 曜日 | SET | 備考 |
Suwan | 月 | 2150 | |
スワン | 火~金 | 2300 | |
バンコクから65分 | 土 | 4400 | |
全日5人打ち可 | 日 | 3900 | |
| 日 | 2450 | 12時以降 |
| | | |
| | | |
The Royal Gems Sport Club | 月~金 | 3250 | |
ザ・ロイヤルジェムス・スポーツ | 土日祝 | | |
バンコクから50分 | | | |
全日5人打ち可 | | | |
※5・6人打ちの場合は一人一台のカートを使用してください。出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | ワゴン車 |
バンコク市内 | ナコーンパトム地区ゴルフ | バンコク市内 | 3,300 |
空港 | ナコーンパトム地区ゴルフ | バンコク市内 | 3,400 |
※ダイナスティーのみプラス300
空港=スワンナプーム空港利用です。ドンムアン空港利用の場合も同料金です。〇パトゥムターニー県
ゴルフ場名 | 曜日 | SET | 備考 |
Alpine | 月~金 | 5500 | |
アルパイン | 土日祝 | 8500 | 12時以降 |
バンコクから55分 | | | |
5人打ち× | | | |
| | | |
Bangkok | 月~金 | 3450 | |
バンコク | 土日祝 | 4250 | |
バンコクから40分 | | | |
全日5人打ち可 | | | |
| | | |
| | | |
Flora ville | 月~金 | 2200 | |
フローラビレ | 土日祝 | 3300 | |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 2500 | 11時以降 |
バンコクから35分 | | | |
平日 5人打ち可 カート3台 | | | |
土日祝 5人打ち可 | | | |
| | | |
ゴルフ場名 | 曜日 | SET | 備考 |
KRUNG KAVEE | 月~金 | 2450 | |
クルンカビー | 月~金 | 1700 | 12時以降 |
バンコクから40分 | 土日祝 | 2150 | 12時以降 |
全日5人打ち可 | | | |
| | | |
| | | |
Lam Luk Ka | 月~金 | 1850 | |
ラムルッカ | 土日祝 | 3750 | |
バンコクから65分 | 土日祝 | 3350 | 11時以降 |
全日5人打ち可 | 土日祝 | 2000 | 13時30分以降 |
| | | |
| | | |
ゴルフ場名 | 曜日 | SET | 備考 |
Pine Hurst | 月~金 | 3050 | |
パインハースト | 月~金 | 2500 | 11時以降 |
▶キャディーへGO | 土日祝 | 3800 | |
バンコクから40分 | 土日祝 | 2900 | 11時以降 |
全日5人打ち可 | | | |
| | | |
| | | |
ゴルフ場名 | 曜日 | SET | 備考 |
Riverdale | 全日 | 5300 | |
リバデール | | | |
バンコクから40分 | | | |
全日5人打ち可 | | | |
| | | |
| | | |
Thanya | 月木 | 1400 | |
タンヤゴルフ | 火水金 | 1500 | |
バンコクから40分 | 土日祝 | 2400 | |
全日5人打ち可 | | | |
| | | |
| | | |
The Royal Gems Golf City | 月~金 | 4150 | |
ザ・ロイヤルジェムス シティー | 土日祝 | 6550 | |
バンコクから60分 | | | |
全日6人打ち可 | | | |
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | 普通車 | ワゴン車 |
バンコク市内 | パトゥムターニー県ゴルフ | バンコク市内 | ー | 3,000 |
空港 | パトゥムターニー県ゴルフ | バンコク市内 | ー | 3,100 |
空港=スワンナプーム空港利用です。ドンムアン空港利用の場合も同料金です。〇バンコク
出発地 | 途中でゴルフ | 到着地 | ワゴン車 |
バンコク市内 | バンコクゴルフ | バンコク市内 | 3,000 |
空港 | バンコクゴルフ | バンコク市内 | 3,000 |
空港=スワンナプーム空港利用です。ドンムアン空港利用の場合も同料金です。