【嬉しいね 4月から料金値下げ】
2025/3/26付で新料金を掲載しました。
少しお得感出てきましたね。
後は円とバーツの関係ですね。
これはどうにかならないのかなぁ。。。

バンコクゴルフ三昧 C-chanより


1.バンコクのゴルフ場料金【2025/3/26料金更新】

アユタヤ地区
ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 | 期間 |
---|---|---|---|
バンサイ⏪ | 1,850 | 2,650 | 問い合わせ中 |
ラチャ クラ厶⏪ | 2,100 | 2,700 | 1/4/25-31/10/25 |
アユタヤ ゴルフ⏪ | 1,600 | 2,800 | 1/4/25-30/4/25 |
ノーザン ランシット⏪ | 2,000 | 2,800 | 1/4/25-31/10/25 |
ロイヤル バンパイン⏪ | 3,200 | 4,600 | 1/4/25-31/10/25 |
スワンナプーム空港近郊
ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 | 期間 |
---|---|---|---|
バンラカット⏪ | 6,400 | 8,400 | 1/4/25-31/10/25 |
バンプー⏪ | 2,700 | 3,700 | 1/4/25-31/12/25 |
グリーン バレー⏪ | 3,400 | 4,300 | 1/4/25-31/10/25 |
レイク ウッド⏪ | 2,550 | 3,800 | 1/4/25-31/5/25 |
ムアンゲオ⏪ | 3,350 | 4,050 | 1/4/25-31/10/25 |
サイアム バンコク⏪ | 5,400 | 6,400 | 1/4/25-30/9/25 |
スパ プルック⏪ | 2,000 | 3,300 | 1/4/25-31/10/25 |
サミットウインド ミル⏪ | 4,200 | 5,400 | 1/4/25-30/6/25 |
タナシティ⏪ | 3,800 | 4,800 | 1/4/25-31/10/25 |
ビンテージ⏪ | 3,050 | 4,150 | 1/4/25-31/10/25 |
スワンナプーム空港東方面
ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 | 期間 |
---|---|---|---|
ロイヤル レイク サイド⏪ | 2,450 | 3,650 | 1/4/25-31/10//25 |
タイ カントリー⏪ | 4,800 | 5,800 | 1/4/25-31/10/25 |
バンパコン⏪ | 2,200 | 3,550 | 1/4/25-31/10/25 |
バンコク北東方面
ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 | 期間 |
---|---|---|---|
カスカタ⏪ | 2,300 | 3,100 | 1/4/25-30/9/25 |
ロータス バレー⏪ | 1,950 | 2,950 | 1/4/25-30/11/25 |
タノン ゴルフ⏪ | 1,800 | 2,800 | 1/4/25-31/12/25 |
バンコク西方面
ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 | 期間 |
---|---|---|---|
ニカン ティー⏪ | 4,700 | 5,900 | 1/4/25-31/12/25 |
スワンゴルフ⏪ | 2,850 | 4,200 | 1/4/25-31/10/25 |
ロイヤル ジェムス スポーツ⏪ | 3,100 | 4,800 | 1/4/25-30/9/25 |
ユニランド⏪ | 2,400 | 3,000 | 問い合わせ中 |
ドンムアン空港近郊
ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 | 期間 |
---|---|---|---|
アルパイン⏪ | 4,400 | 5,900 | 1/4/25-30/4/25 |
バンコク ゴルフ⏪ | 2,850 | 3,450 | 1/4/25-31/10/25 |
フローラ ビラ⏪ | 2,650 | 3,600 | 1/4/25-30/9/25 |
クルンカビ⏪ | 2,800 | 3,500 | 1/4/25-31/10/25 |
ラムルッカ⏪ | 1,900~ | 3,700 | 1/4/25-31/10/25 |
パイン ハースト⏪ | 2,850 | 3,300 | 1/4/25-31/10/25 |
リバー デイル⏪ | 4,200 | 4,600 | 1/4/25-31/10/25 |
タンヤ ゴルフ⏪ | 1,950 | 2,750 | 問い合わせ中 |
ロイヤル ジェムス シティ⏪ | 4,500 | 6,800 | 1/4/25-30/6/25 |
バンコク地区
ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 | 期間 |
---|---|---|---|
ナワタニ⏪ | 5,100 | 6,300 | 1/4/25-30/9//25 |
パンヤ インドラ⏪ | 3,600 | 5,500 | 1/4/25-30/9/25 |
ザ・ レガシー⏪ | 3,200 | 3,900 | 1/4/25-31/10/25 |
ザ・パイン⏪ | 2,000 | 2,650 | 問い合わせ中 |
ロイヤル ゴルフ⏪ | 3,550 | 4,650 | 1/4/25-31/10/25 |
ウィンザー パーク⏪ | 2,400 | 3,000 | 1/4/25-30/6/25 |
フェニックスバンコク⏪ | 3,100 | 3,900 | 1/4/25-31/10/25 |
ユニコ グランデ⏪ | 1,650 | 1,950 | 1/4/25-30/4/25 |